Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011003 | -0.04% | 254.17 M | |
![]() | $118220.0000 | +1.23% | 615.801873 | |
![]() | $3160.7900 | +6.16% | 16.16 K | |
![]() | $691.5200 | +1.81% | 9.04 K | |
![]() | $9.5100 | +4.51% | 236.08 K | |
![]() | $163.9500 | +2.76% | 88.61 K | |
![]() | $2.9284 | +2.66% | 6.59 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
TRX
Perpetual | 0.3008 ≈ $0.00 | +0.88% |
BTC
Perpetual | 118201.4000 ≈ $0.00 | +1.22% |
BNB
Perpetual | 691.6100 ≈ $0.00 | +1.83% |
MKR
Perpetual | 1886.0000 ≈ $0.00 | +1.97% |
UNI
Perpetual | 9.2480 ≈ $0.00 | +2.22% |
BCH
Perpetual | 498.9800 ≈ $0.00 | +2.38% |
XRP
Perpetual | 2.9292 ≈ $0.00 | +2.66% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM